代表性论文(2011--2016)
时间:2016-08-08 访问量:
| 序号 |        论文名称 | 作  者 | 发表刊物 | 发表时间 | 
| 1 | 运用负面清单管控污染产业转移 | 刘友金 | 国家社科规划办《成果要报》 | 201409 | 
| 2 | 应对区际产业转移空间错位的建议 | 刘友金 | 国家社科规划办《成果要报》 | 201312 | 
| 3 | 梯度陷阱、升级阻滞与承接产业转移模式创新 | 刘友金 | 经济学动态 | 201211 | 
| 4 | 基于产品内分工的国际产业转移新趋势研究动态 | 刘友金 | 经济学动态 | 201103 | 
| 5 | 国家行为、组织性质与经济绩效:中国农业集体化的政治经济学 | 谢冬水 | 人大复印资料《农业经济研究》 | 201307 | 
| 6 | 环境技术创新的激励与效应:一个研究述评 | 曾世宏 | 产业经济评论 | 201303 | 
| 7 | 从英国第一次经济危机到欧债危机:一致性的理论诠释 | 向国成 | 经济学家 | 201302 | 
| 8 | 农村家庭异质性、转移就业与收入回报——基于匹配估计量的经验分析 | 向国成 | 中国农村经济 | 201311 | 
| 9 | 我国国有资产协议转让与拍卖模式的比较分析 | 田银华 | 当代经济研究 | 201203 | 
| 10 | 为什么蛋糕越吃越多——对化石能源消耗量呈现为增长趋势的分析 | 李宾 | 经济学(季刊) | 201210 | 
| 11 | 基于秩依期望效用理论的鹰鸽博弈均衡解分析 | 龚日朝 | 管理科学学报 | 201209 | 
| 12 | 中国区域战略性新兴产业识别、发展竞争追随与经济增长均衡 | 江海潮 | 产业经济评论 | 201206 | 
| 13 | 经济适用房、土地价格与住宅价格——基于我国29个省级面板数据的实证研究 | 潘爱民 | 财贸经济 | 201202 | 
| 14 | 沿海产业为何难以向中西部地区转移——基于企业网络招聘工资地区差异的解析 | 贺胜兵 | 中国软科学 | 201201 | 
| 15 | 基于分布特征视角的气候变化经济政策的贝叶斯分析 | 曾惠芳 | 统计研究 | 201406 | 
| 16 | 基于MCMC的分位AR模型的贝叶斯单位根检验研究 | 曾惠芳 | 运筹与管理 | 201404 | 
| 17 | 竞争优势培育型FDI理论研究述评 | 曾剑云 | 经济学动态 | 201111 | 
| 18 | 威廉·诺德豪斯与气候变化经济学 | 向国成 | 经济学动态 | 201104 | 
| 19 | 全球最优碳税的一个定量估算 | 李宾 | 数量经济技术经济研究 | 201204 | 
| 20 | 一个对称分数阶经济系统混沌特性研究 | 徐争辉 | 系统工程理论与实践 | 201405 | 
| 21 | Ensemble forecasting of Value at Risk via Multi Resolution Analysis based methodology in metals markets | 贺凯健 | Expert Systems with Applications(SSCI) | 201112 | 
| 22 | On the imbedding problem for three-state time homogeneous market chains with coinciding negative Eigenvalues | 陈  勇 | Journal of Theoretical probability (SCI) | 2011.1 | 
| 23 | Value-at-risk estimation of crude oil price using MCA based transient risk modeling approach | 贺凯健 | Energy Economics(SSCI) | 2011.9 | 
| 24 | The efficiency of government promotion of inbound tourism: The case of Australia | 石慧 | Economic Modelling(SSCI) | 201205 | 
| 25 | Analysis on the Spatial-Temporal Dynamics of Financial Agglomeration with Markov Chain Approach in China | 陈为民 | Mathematical Problems in Engineering(SCI) | 201404 | 

 
                     
 